Назначение электропечи
- Лабораторные печи
- Сушильные шкафы
- Термообработка металла
- Обжиг керамики и фарфора
- Тестирование асфальта
Материал рабочей камеры
Рабочее пространство
Температура нагрева
Помышленные печи для термообработки металла
Промышленные электропечи, расчитанные в первую очередь на работу с металлами, но пригодные и для других видов термических работ. Камеры таких печей выполнены из жаростойкого кирпича и огнеупорного волокна, нагреватели - открытые, спирального типа, на керамических трубках.
Существенным отличием всех промышленных электропечей SNOL (СНОЛ) от лабораторных является повышенная прочность материала камеры, что позволяет работать с крупногабаритными и тяжеловесными изделиями без риска повредить печь.
Камерные промышленные печи
Модель | Нагрев, °С | Объем камеры, л | Потребление, кВт |
SNOL 185/950 MS | 950 | 185 | 37,0 |
SNOL 365/1000 MS | 1000 | 365 | 35,0 |
SNOL 70/1100 MS | 1100 | 70 | 15,0 |
SNOL 300/1150 MS | 1150 | 300 | 36,0 |
SNOL 430/1150 MS | 1150 | 430 | 36,0 |
SNOL 98/1200 MS | 1200 | 98 | 21,0 |
SNOL 100/1200 MS | 1200 | 100 | 21,0 |
SNOL 185/1200 MS | 1200 | 185 | 37,0 |
SNOL 300/1200 MS | 1200 | 300 | 60,0 |
SNOL 144/1250 MS | 1250 | 144 | 30,0 |
SNOL 175/1300 MS | 1300 | 175 | 30,0 |
Камерные промышленные печи с открывающейся вверх дверью
Модель | Нагрев, °С | Объем камеры, л | Потребление, кВт |
SNOL 720/1100 MH | 1000 | 720 | 50,0 |
SNOL 360/1200 MH | 1150 | 360 | 36,0 |
SNOL 430/1200 MH | 1150 | 430 | 36,0 |
SNOL 540/1200 MH | 1150 | 540 | 50,0 |
SNOL 610/1200 MH | 1150 | 610 | 50,0 |
SNOL 98/1200 MH | 1200 | 98 | 21,0 |
SNOL 165/1200 MH | 1200 | 165 | 18,0 |
SNOL 72/1250 MH | 1250 | 72 | 15,0 |
Камерные промышленные печи с выдвижным подом
Модель | Нагрев, °С | Объем камеры, л | Потребление, кВт |
SNOL 720/1000 MW | 1000 | 720 | 50,0 |
SNOL 1440/1100 MW | 1100 | 1440 | 95,0 |
SNOL 3500/1200 MW | 1200 | 3500 | 120,0 |
SNOL 1440/1300 MW | 1300 | 1440 | 90,0 |
SNOL 1700/1300 MW | 1300 | 1700 | 110,0 |
Промышленные шахтные печи
Модель | Нагрев, °С | Объем камеры, л | Потребление, кВт |
SNOL 40/1000 MSh | 1000 | 40 | 15,0 |
Промышленные печи для плавки алюминия
Модель | Нагрев, °С | Объем камеры, л | Потребление, кВт |
SNOL 100/1100 MT | 1100 | 100 | 30,0 |