Назначение электропечи
Материал рабочей камеры
Рабочее пространство
Температура нагрева
- Низкотемпературные
- От 700 °C до 1300 °C
- Высокотемпературные
Низкотемпературные электропечи
Сушильные шкафы с максимальной температурой нагрева, не превышающей 600 °C.
До 200 С
Универсальные лабораторные сушильные шкафы
Модель | Нагрев, °С | Объем камеры, л | Потребление, кВт |
SNOL 24/200 LP | 200 | 24 | 1,0 |
SNOL 44/200 LFN | 200 | 44 | 2,0 |
SNOL 44/200 LFP | 200 | 44 | 2,0 |
SNOL 410/200 LFN | 200 | 410 | 9,0 |
SNOL 410/200 LFP | 200 | 410 | 9,0 |
SNOL 485/200 LFN | 200 | 485 | 6,0 |
SNOL 485/200 LFP | 200 | 485 | 6,0 |
Универсальные промышленные сушильные шкафы
Модель | Нагрев, °С | Объем камеры, л | Потребление, кВт |
SNOL 200/200 FN | 200 | 200 | 2,0 |
SNOL 1300/200 FN | 200 | 1300 | 12,0 |
SNOL 1300/200 FP | 200 | 1300 | 12,0 |
SNOL 1400/200 FP | 200 | 1400 | 25,0 |
SNOL 1400/200 FN | 200 | 1400 | 25,0 |
SNOL 2000/200 FP | 200 | 2000 | 21,0 |
SNOL 2000/200 FN | 200 | 2000 | 21,0 |
SNOL 2160/200 FN | 200 | 2160 | 44,0 |
SNOL 3000/200 FN | 200 | 3000 | 39,0 |
SNOL 3000/200 FP | 200 | 3000 | 39,0 |
Промышленные сушильные шкафы с выдвижным подом
Модель | Нагрев, °С | Объем камеры, л | Потребление, кВт |
SNOL 730/200 WFN | 200 | 730 | 12,0 |
SNOL 730/200 WFP | 200 | 730 | 12,0 |
До 300 С
Универсальные лабораторные сушильные шкафы
Модель | Нагрев, °С | Объем камеры, л | Потребление, кВт |
SNOL 20/300 LFN | 300 | 20 | 1,0 |
SNOL 60/300 LFN | 300 | 60 | 2,0 |
SNOL 120/300 LFN | 300 | 120 | 2,0 |
SNOL 220/300 LFN | 300 | 220 | 4,0 |
SNOL 420/300 LFN | 300 | 420 | 6,0 |
Универсальные промышленные сушильные шкафы
Модель | Нагрев, °С | Объем камеры, л | Потребление, кВт |
SNOL 245/300 FN | 300 | 245 | 7,0 |
Промышленные сушильные шкафы с выдвижным подом
Модель | Нагрев, °С | Объем камеры, л | Потребление, кВт |
SNOL 2160/220 WFN | 220 | 2160 | 44,0 |
SNOL 2160/220 WFP | 220 | 2160 | 44,0 |
До 400 С
Универсальные лабораторные сушильные шкафы
Модель | Нагрев, °С | Объем камеры, л | Потребление, кВт |
SNOL 58/350 LFN | 350 | 58 | 2,0 |
SNOL 58/350 LFP | 350 | 58 | 2,0 |
SNOL 67/350 LN | 350 | 67 | 2,0 |
SNOL 67/350 LP | 350 | 67 | 2,0 |
SNOL 120/350 LFP | 350 | 120 | 6,0 |
SNOL 120/350 LFN | 350 | 120 | 6,0 |
SNOL 140/350 LFP | 350 | 140 | 8,0 |
SNOL 140/350 LFN | 350 | 140 | 8,0 |
SNOL 180/350 LFP | 350 | 180 | 6,0 |
SNOL 180/350 LFN | 350 | 180 | 6,0 |
SNOL 180/350 LP | 350 | 180 | 6,0 |
SNOL 180/350 LN | 350 | 180 | 6,0 |
SNOL 420/350 LP | 350 | 420 | 6,0 |
SNOL 420/350 LN | 350 | 420 | 6,0 |
SNOL 970/350 LFN | 350 | 970 | 12,0 |
SNOL 970/350 LFP | 350 | 970 | 12,0 |
SNOL 140/400 LFN | 400 | 140 | 8,0 |
SNOL 140/400 LFP | 400 | 140 | 8,0 |
SNOL 180/400 LFN | 400 | 180 | 6,0 |
SNOL 180/400 LFP | 400 | 180 | 6,0 |
SNOL 400/400 LFN | 400 | 400 | 20,0 |
SNOL 400/400 LFP | 400 | 400 | 20,0 |
SNOL 735/400 LFN | 400 | 735 | 45,0 |
SNOL 735/400 LFP | 400 | 735 | 45,0 |
Универсальные промышленные сушильные шкафы
Модель | Нагрев, °С | Объем камеры, л | Потребление, кВт |
SNOL 1500/350 FP | 350 | 1500 | 39,0 |
SNOL 1500/350 FN | 350 | 1500 | 39,0 |
SNOL 2000/350 FN | 350 | 2000 | 45,0 |
SNOL 2000/350 FP | 350 | 2000 | 45,0 |
SNOL 3000/350 FN | 350 | 3000 | 64,0 |
SNOL 3000/350 FP | 350 | 3000 | 64,0 |
SNOL 1500/400 FN | 400 | 1500 | 39,0 |
SNOL 2000/400 FN | 400 | 2000 | 45,0 |
SNOL 3000/400 FN | 400 | 3000 | 65,0 |
До 500 С
Модель | Нагрев, °С | Объем камеры, л | Потребление, кВт |
SNOL 2250/500 FNSh | 500 | 2250 | 60,0 |
До 600 С
Универсальные лабораторные сушильные шкафы
Модель | Нагрев, °С | Объем камеры, л | Потребление, кВт |
SNOL 30/600 LFN | 600 | 30 | 6,0 |
SNOL 73/600 LFN | 600 | 73 | 8,0 |
SNOL 120/600 LFN | 600 | 120 | 7,0 |
SNOL 180/600 LFN | 600 | 180 | 10,0 |
SNOL 252/600 LFN | 600 | 252 | 12,0 |
SNOL 290/600 LFN | 600 | 290 | 25,0 |
SNOL 300/600 LFN | 600 | 300 | 20,0 |
SNOL 360/600 LFN | 600 | 360 | 11,0 |
SNOL 730/600 LFN | 600 | 730 | 35,0 |
SNOL 970/600 LFN | 600 | 970 | 25,0 |
Универсальные промышленные сушильные шкафы
Модель | Нагрев, °С | Объем камеры, л | Потребление, кВт |
SNOL 2000/550 WFN | 550 | 2000 | 65,0 |
SNOL 1500/600 FN | 600 | 1500 | 58,0 |
SNOL 1800/600 FN | 600 | 1800 | 32,0 |
SNOL 2000/600 FN | 600 | 2000 | 77,0 |
SNOL 3000/600 FN | 600 | 3000 | 90,0 |