Назначение электропечи
Материал рабочей камеры
Рабочее пространство
Температура нагрева
- Низкотемпературные
- От 700 °C до 1300 °C
- Высокотемпературные
Электропечи со средней температурой нагрева
Печи с максимальной температурой нагрева в пределах от 700 °C до 1300 °C.
До 900 С
Модель | Нагрев, °С | Объем камеры, л | Потребление, кВт |
SNOL 45/700 L | 700 | 45 | 9,0 |
SNOL 4/900 L | 900 | 4 | 3,0 |
SNOL 7,2/900 L | 900 | 7,2 | 3,3 |
SNOL 10/900 LSh | 900 | 10 | 4,5 |
SNOL 12/900 L | 900 | 12 | 4,6 |
SNOL 15/900 L | 900 | 15 | 6,0 |
До 1000 С
Модель | Нагрев, °С | Объем камеры, л | Потребление, кВт |
SNOL 185/950 MS | 950 | 185 | 37,0 |
SNOL 40/1000 MSh | 1000 | 40 | 15,0 |
SNOL 225/1000 K | 1000 | 225 | 12,0 |
SNOL 365/1000 MS | 1000 | 365 | 35,0 |
SNOL 450/1000 K | 1000 | 450 | 38,0 |
SNOL 600/1000 K | 1000 | 600 | 32,0 |
SNOL 720/1000 MW | 1000 | 720 | 50,0 |
SNOL 720/1100 MH | 1000 | 720 | 50,0 |
До 1100 С
Модель | Нагрев, °С | Объем камеры, л | Потребление, кВт |
SNOL 3/1100 L | 1100 | 3 | 1,7 |
SNOL 4/1100 L | 1100 | 4 | 3,0 |
SNOL 7,2/1100 L | 1100 | 7,2 | 3,3 |
SNOL 8,2/1100 LZ | 1100 | 8,2 | 1,8 |
SNOL 8,2/1100 L | 1100 | 8,2 | 1,8 |
SNOL 12/1100 L | 1100 | 12 | 4,0 |
SNOL 13/1100 L | 1100 | 13 | 1,8 |
SNOL 15/1100 L | 1100 | 15 | 6,0 |
SNOL 22/1100 L | 1100 | 22 | 3,0 |
SNOL 30/1100 K | 1100 | 30 | 3,4 |
SNOL 30/1100 L | 1100 | 30 | 3,4 |
SNOL 39/1100 L | 1100 | 39 | 6,0 |
SNOL 70/1100 MS | 1100 | 70 | 15,0 |
SNOL 70/1100 K | 1100 | 70 | 15,0 |
SNOL 80/1100 L | 1100 | 80 | 5,4 |
SNOL 80/1100 K | 1100 | 80 | 5,4 |
SNOL 100/1100 MT | 1100 | 100 | 30,0 |
SNOL 1440/1100 MW | 1100 | 1440 | 95,0 |
SNOL 1440/1100 KW | 1100 | 1440 | 65,0 |
SNOL 1700/1100 KW | 1100 | 1700 | 63,0 |
SNOL 2800/1100 KW | 1100 | 2800 | 120,0 |
SNOL 3400/1100 KW | 1100 | 3400 | 110,0 |
До 1200 С
Модель | Нагрев, °С | Объем камеры, л | Потребление, кВт |
SNOL 300/1150 MS | 1150 | 300 | 36,0 |
SNOL 360/1200 MH | 1150 | 360 | 36,0 |
SNOL 430/1200 MH | 1150 | 430 | 36,0 |
SNOL 430/1150 MS | 1150 | 430 | 36,0 |
SNOL 540/1200 MH | 1150 | 540 | 50,0 |
SNOL 610/1200 MH | 1150 | 610 | 50,0 |
SNOL 40/1180 K | 1180 | 40 | 3,4 |
SNOL 7,2/1200 L | 1200 | 7,2 | 3,8 |
SNOL 35/1200 K | 1200 | 35 | 7,5 |
SNOL 80/1200 K | 1200 | 80 | 7,5 |
SNOL 98/1200 MS | 1200 | 98 | 21,0 |
SNOL 98/1200 MH | 1200 | 98 | 21,0 |
SNOL 100/1200 MS | 1200 | 100 | 21,0 |
SNOL 165/1200 MH | 1200 | 165 | 18,0 |
SNOL 185/1200 MS | 1200 | 185 | 37,0 |
SNOL 250/1200 K | 1200 | 250 | 30,0 |
SNOL 288/1200 K | 1200 | 288 | 12,0 |
SNOL 300/1200 MS | 1200 | 300 | 60,0 |
SNOL 1440/1200 KW | 1200 | 1440 | 65,0 |
SNOL 1700/1200 KW | 1200 | 1700 | 63,0 |
SNOL 2800/1200 KW | 1200 | 2800 | 120,0 |
SNOL 3400/1200 KW | 1200 | 3400 | 110,0 |
SNOL 3500/1200 MW | 1200 | 3500 | 120,0 |
SNOL 6100/1200 KW | 1200 | 6100 | 110,0 |
До 1300 С
Модель | Нагрев, °С | Объем камеры, л | Потребление, кВт |
SNOL 0,5/1250 LV | 1250 | 0,5 | 3,7 |
SNOL 0,2/1250 LV | 1250 | 0,2 | 3,7 |
SNOL 0,4/1250 LV | 1250 | 0,4 | 3,7 |
SNOL 0,3/1250 LV | 1250 | 0,3 | 3,7 |
SNOL 72/1250 MH | 1250 | 72 | 15,0 |
SNOL 144/1250 MS | 1250 | 144 | 30,0 |
SNOL 4/1300 L | 1300 | 4 | 3,0 |
SNOL 6,7/1300 L | 1300 | 6,7 | 2,4 |
SNOL 7,2/1300 L | 1300 | 7,2 | 3,8 |
SNOL 12/1300 L | 1300 | 12 | 4,6 |
SNOL 15/1300 L | 1300 | 15 | 6,0 |
SNOL 30/1300 K | 1300 | 30 | 4,6 |
SNOL 30/1300 L | 1300 | 30 | 4,6 |
SNOL 175/1300 MS | 1300 | 175 | 30,0 |
SNOL 1440/1300 MW | 1300 | 1440 | 90,0 |
SNOL 1440/1300 KW | 1300 | 1440 | 80,0 |
SNOL 1700/1300 MW | 1300 | 1700 | 110,0 |
SNOL 1700/1300 KW | 1300 | 1700 | 63,0 |
SNOL 2800/1300 KW | 1300 | 2800 | 120,0 |
SNOL 3500/1300 KW | 1300 | 3500 | 120,0 |