Назначение электропечи
Материал рабочей камеры
- Огнеупорная керамика
- Вакуумированное волокно
- Жаростойкий кирпич
- Углеродистая сталь
- Нержавеющая сталь
Рабочее пространство
Температура нагрева
Печи с камерами выполненными из жаростойкого кирпича
Жаростойкий кирпич является прочным и надежным термоизолятором, способным выдерживать высокие температурные нагрузки, не меняя своих физических свойств. Его единственным недостатком является большой вес, что ограничивает круг его применения промышленными печами. Кроме того, многие модели электропечей имеют камеры из комбинированного материала: кирпича и вакуумированного волокна или композиции кирпича, волокна и шамота.
Печи для металла с камерой из кирпича
Модель | Нагрев, °С | Объем камеры, л | Потребление, кВт |
SNOL 185/950 MS | 950 | 185 | 37,0 |
SNOL 365/1000 MS | 1000 | 365 | 35,0 |
SNOL 70/1100 MS | 1100 | 70 | 15,0 |
SNOL 300/1150 MS | 1150 | 300 | 36,0 |
SNOL 430/1150 MS | 1150 | 430 | 36,0 |
SNOL 98/1200 MS | 1200 | 98 | 21,0 |
SNOL 100/1200 MS | 1200 | 100 | 21,0 |
SNOL 185/1200 MS | 1200 | 185 | 37,0 |
SNOL 300/1200 MS | 1200 | 300 | 60,0 |
Печи для металла с камерой из кирпича и выдвижным подом
Модель | Нагрев, °С | Объем камеры, л | Потребление, кВт |
SNOL 720/1000 MW | 1000 | 720 | 50,0 |
SNOL 1440/1100 MW | 1100 | 1440 | 95,0 |
SNOL 3500/1200 MW | 1200 | 3500 | 120,0 |
SNOL 1700/1300 MW | 1300 | 1700 | 110,0 |
Печи для металла с камерой из кирпича и откидывающейся вверх дверцей
Модель | Нагрев, °С | Объем камеры, л | Потребление, кВт |
SNOL 720/1100 MH | 1000 | 720 | 50,0 |
SNOL 360/1200 MH | 1150 | 360 | 36,0 |
SNOL 430/1200 MH | 1150 | 430 | 36,0 |
SNOL 540/1200 MH | 1150 | 540 | 50,0 |
SNOL 610/1200 MH | 1150 | 610 | 50,0 |
SNOL 98/1200 MH | 1200 | 98 | 21,0 |
SNOL 165/1200 MH | 1200 | 165 | 18,0 |
SNOL 72/1250 MH | 1250 | 72 | 15,0 |
Печи для керамики с камерой из керамики
Модель | Нагрев, °С | Объем камеры, л | Потребление, кВт |
SNOL 225/1000 K | 1000 | 225 | 12,0 |
SNOL 450/1000 K | 1000 | 450 | 38,0 |
SNOL 600/1000 K | 1000 | 600 | 32,0 |
SNOL 30/1100 K | 1100 | 30 | 3,4 |
SNOL 70/1100 K | 1100 | 70 | 15,0 |
SNOL 80/1100 K | 1100 | 80 | 5,4 |
SNOL 40/1180 K | 1180 | 40 | 3,4 |
SNOL 35/1200 K | 1200 | 35 | 7,5 |
SNOL 80/1200 K | 1200 | 80 | 7,5 |
SNOL 250/1200 K | 1200 | 250 | 30,0 |
SNOL 288/1200 K | 1200 | 288 | 12,0 |
SNOL 30/1300 K | 1300 | 30 | 4,6 |
Печи для керамики с камерой из керамики и выдвижным подом
Модель | Нагрев, °С | Объем камеры, л | Потребление, кВт |
SNOL 1440/1100 KW | 1100 | 1440 | 65,0 |
SNOL 1700/1100 KW | 1100 | 1700 | 63,0 |
SNOL 2800/1100 KW | 1100 | 2800 | 120,0 |
SNOL 3400/1100 KW | 1100 | 3400 | 110,0 |
SNOL 1440/1200 KW | 1200 | 1440 | 65,0 |
SNOL 1700/1200 KW | 1200 | 1700 | 63,0 |
SNOL 2800/1200 KW | 1200 | 2800 | 120,0 |
SNOL 3400/1200 KW | 1200 | 3400 | 110,0 |
SNOL 6100/1200 KW | 1200 | 6100 | 110,0 |
SNOL 1440/1300 KW | 1300 | 1440 | 80,0 |
SNOL 1700/1300 KW | 1300 | 1700 | 63,0 |
SNOL 2800/1300 KW | 1300 | 2800 | 120,0 |
SNOL 3500/1300 KW | 1300 | 3500 | 120,0 |